Enerji Santralleri
Transformatörleri, şalt odalarını, elektrik kontrol kabinlerini ve türbin sistemlerini elektriksel yangın risklerinden koruyun.
Veri Merkezleri
Temiz{0}}aracı engelleme, sunucunun kirlenmesini önler ve maliyetli ekipman temizleme kesintilerini ortadan kaldırır.
Endüstriyel Üretim
Makine atölyeleri, otomasyon sistemleri, üretim hatları ve yüksek-riskli endüstriyel ortamlar için idealdir.
Tekerlekli CO2 Yangın Söndürücü Teknik Özellikleri
| Modeli | 10 kg | 25kg | 45kg |
|---|---|---|---|
| KOD NO. | XH-FEX-06C-10 | XH-FEX-06C-25 | XH-FEX-06C-45 |
| Dış-çap (mm) | 152 | 219 | 267 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 1030 | 1300 | 1490 |
| Malzeme | CK45 | CK45 | CK45 |
| Maksimum Çalışma Basıncı (Bar) | 167 | 167 | 167 |
| Test Basıncı (Bar) | 250 | 250 | 250 |
| Sıcaklık Aralığı (derece) | -30 derece ~ +60 derece | -30 derece ~ +60 derece | -30 derece ~ +60 derece |
| Karton Boyutu | 23 × 28 × 113 cm/adet | 45 × 55 × 141 cm/adet | 48×55×150 cm/adet |
| CBM | 0.073 | 0.349 | 0.396 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 34 | 98 | 165 |
CO2 vs Kuru Tozlu Yangın Söndürücü
| Karşılaştırma Faktörü | CO2 Yangın Söndürücü | Kuru Tozlu Söndürücü |
|---|---|---|
| Kullanım Sonrası Kalıntı | Sıfır kalıntı | Kimyasal toz kirliliği bırakır |
| Elektrikli Ekipman Güvenliği | Mükemmel-iletken olmayan performans | Hassas elektroniklere zarar verebilir |
| Bakım Gereksinimi | Temizlemeye gerek yok | Kapsamlı temizlik gerekli |
| Önerilen Uygulamalar | Elektrik odaları, veri merkezleri, makineler | Genel endüstriyel yangından korunma |
Endüstriyel Yangından Korunma Çözümlerine mi ihtiyacınız var?
OEM üretimi, teknik veri sayfaları, proje önerileri ve 24 saat içinde hızlı teklif desteği için mühendislik ekibimizle iletişime geçin.
Popüler Etiketler: arabası co2 yangın söndürücü, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özel, fiyat, satılık

